- CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
- Приемная кампания 2021 года
- Контактная информация
- Документы, необходимые для поступления
- Форма обратной связи приемной комиссии
- Календарь абитуриента 2020
- CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
- CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
- Приемная кампания 2020 года
- Контактная информация
- Документы, необходимые для поступления
- Форма обратной связи приемной комиссии
- Календарь абитуриента 2020
- CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
cодействие трудоустройству выпускников:
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
cодействие трудоустройству выпускников 8-999-459-94-97, 72-94-97
Приемная кампания 2021 года
Контактная информация
Документы, необходимые для поступления
Форма обратной связи приемной комиссии
Организована работа «горячей линии» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам приёма лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
Номер телефона «горячей линии»: 8 (499) 455-16-80 (ежедневно с 9-30 до 18-00 по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней).
Календарь абитуриента 2020
1. По программам бакалавриата и специалитета (очная и заочная формы) на бюджетные места:
2. По программам магистратуры (очная и заочная формы) на бюджетные места:
3. По программам бакалавриата и специалитета (очная и очно-заочная формы) на внебюджетные места:
4. По программам бакалавриата (заочная форма) на внебюджетные места:
5. По программам магистратуры (очная форма) на внебюджетные места:
6. По программам магистратуры (заочная форма) на внебюджетные места:
CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
cодействие трудоустройству выпускников:
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
cодействие трудоустройству выпускников 8-999-459-94-97, 72-94-97
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «СибАДИ» самостоятельно
Информация о необходимости прохождения медицинского осмотра
Программа вступительных испытаний по Математике
Программа вступительных испытаний по Русскому языку
Программа вступительных испытаний по Обществознанию
Программа вступительных испытаний по Физике
Программа вступительных испытаний по рисунку
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Электронная канцелярия 65-03-23, +79083165859
Приемная кампания 2020 года
Контактная информация
Документы, необходимые для поступления
Форма обратной связи приемной комиссии
Организована работа «горячей линии» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам приёма лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
Номер телефона «горячей линии»: 8 (499) 455-16-80 (ежедневно с 9-30 до 18-00 по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней).
Календарь абитуриента 2020
1. По программам бакалавриата и специалитета (очная и заочная формы) на бюджетные места:
2. По программам магистратуры (очная и заочная формы) на бюджетные места:
3. По программам бакалавриата и специалитета (очная и очно-заочная формы) на внебюджетные места:
4. По программам бакалавриата (заочная форма) на внебюджетные места:
5. По программам магистратуры (очная форма) на внебюджетные места:
6. По программам магистратуры (заочная форма) на внебюджетные места:
CИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Электронная канцелярия 65-03-23, +79083165859
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация 2020 год приема
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «СибАДИ» самостоятельно 2020 год приема
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 2020 год приема
Программа вступительных испытаний по Математике 2020 год приема
Программа вступительных испытаний по Русскому языку 2020 год приема
Программа вступительных испытаний по Обществознанию 2020 год приема
Программа вступительных испытаний по Физике 2020 год приема
Программа вступительных испытаний по рисунку 2020 год приема
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 08.04.01 «Строительство» 2020 год приема
13.04.04 «Энергетическое машиностроение» 2020 год приема
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 2020 год приема
направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» 2020 год приема
Программа вступительных испытаний в магистратуру по
направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 2020 год приема
Программа вступительных испытаний в магистратуру
по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 2020 год приема
Программа вступительных испытаний в магистратуру
по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 2020 год приема
27.04.02 «Управление качеством» 2020 год приема
Программа вступительных испытаний в магистратуру
по направлению 38.04.01 «Экономика» 2020 год приема
Образец договора об оказании платных образовательных услуг 2020 год приема
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления 2020 год приема
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления 2020 год приема
Информация о наличии общежитий 2020 год приема
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) на направления подготовки бакалавриата и специалитета очной,
очно-заочной и заочной форм обучения 2020 год приема
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) на направления подготовки магистратуры очной и заочной форм обучения
2020 год приема
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) на направления подготовки бакалавриата и специалитета очной,
очно-заочной и заочной форм обучения с применением дистанционных технологий 2020 год приема
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 2020 году
на места в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований
по договорам об оказании платных образовательных услуг
на места в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований
по договорам об оказании платных образовательных услуг
на места в пределах особой квоты (из графы 3)
на основные места (из графы 3)
на места в пределах особой квоты (из графы 7)
на основные места (из графы 7)
по программе бакалавриат
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность (Очно-заочная форма обучения)
Автоматизация технологичесих процессов и производств
Геодезия и дистационное зондирование
Управление в технических системах/p>
Экономика (очно-заочная форма обучения)
Менеджмент (очно-заочная форма обучения)
Профессиональное обучение (Очно-заочная форма обучения)
по программам специалитета
Строительство уникальных зданий и сооружений
Строительство уникальных зданий и сооружений, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Информационная безопасность автоматизированных систем
Наземные транспортно-технологические средства
по программам магистратуры
Информатика и вычислительная техника
Автоматизация технологических процессов и производств
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Информация по различным условиям поступления в 2019 году
Полные пофамильные списки лиц, подавших заявления необходимые для поступления на обучение на каждое направление подготовки по различным формам и условиям обучения по состоянию на 16-00 31.08.2017г.
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
09.03.03 | Прикладная ифнорматика | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
15.03.04 | Энергетическое машиностроение | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
21.03.01 | Геодезия и дистационное зондирование | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплексы | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Транспорт) | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматихированных систем | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
08.04.01 | Строительство | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические средства | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплек | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
07.03.01 | Архитектура | Математика, Русский язык, Рисунок | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
08.03.01 | Строительство | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
09.03.03 | Прикладная ифнорматика | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
15.03.04 | Энергетическое машиностроение | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
21.03.01 | Геодезия и дистационное зондирование | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплексы | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
27.03.02 | Управление качеством | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
27.03.05 | Управление в технических системах | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
38.03.01 | Экономика | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
38.03.02 | Менеджмент | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Транспорт) | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
08.05.02 | Строительство, эксплутация, восстановление и техническое прикытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматихированных систем | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
08.04.01 | Строительство | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
09.04.01 | Строительство | Информатика и вычислительная техника | 25 | Письменное тестирование |
15.04.04 | В | Автоматизация технологических процессов и проихводств | 25 | Письменное тестирование |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические средства | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплек | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
38.04.01 | Экономика | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
38.04.02 | Менеджмент | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
08.03.01 | Строительство | Математика, Физик, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
10.03.01 | Ифнормационная безопасность | Математика, Физик, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
38.03.02 | Менеджмент | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
21.03.01 | Геодезия и дистационное зондирование | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплексы | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Транспорт) | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 44, 40 | Письменное тестирование |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические средства | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплек | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
08.03.01 | Строительство | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
13.03.04 | Энергетическое магиностроение | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
21.03.01 | Геодезия и дистационное зондирование | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплексы | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
27.03.02 | Управление качеством | Математика, Физика, Русский язык | 39, 40, 40 | Письменное тестирование |
38.03.01 | Экономика | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 44, 40 | Письменное тестирование |
38.03.02 | Менеджмент | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 44, 40 | Письменное тестирование |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Транспорт) | Математика, Обществознание, Русский язык | 39, 44, 40 | Письменное тестирование |
08.04.01 | Строительство | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.01 | Технология транспортых процессов | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологические комплек | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
27.04.02 | Управление качеством | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
38.04.01 | Экономика | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
38.04.02 | Менеджмент | Междисциплинарный | 25 | Письменное тестирование |
Список | |
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ | Смотреть |
МАГИСТРАТУРА | Смотреть |
АСПИРАНТУРА | Смотреть |
Cведения о количестве поданных заявлений о приеме на каждое направление подготовки по каждой форме обучения по состоянию на 16-00 12.03.2020 г.
detector