Поликлиника № 1 МГКБ № 6
Схема проезда к Поликлиника № 1 МГКБ № 6 на ул. Литейная, 49 в Оренбурге
Если Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте.
Страна: Россия
Область/край: Оренбургская область
Город: Оренбург
Адрес: ул. Литейная, 49
Руководитель: —
Телефоны: +7 (3532) 56-74-80, +7 (3532) 56-62-59
Часы работы: —
Официальный сайт: —
Форма собственности: —
Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам.
Дополнительная информация:
Рубрики:
Другие медицинские учреждения :
Поликлиника № 1 МУЗ ОКБ ст. Оренбург ЮУЖД в Оренбурге на Коммунаров пр-д, 8 Коммунаров пр-д, 8 | Поликлиника № 2 больницы им. Н.И. Пирогова в Оренбурге на ул. Джангильдина, 1 ул. Джангильдина, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника № 2 ГКБ № 1 в Оренбурге на Майский пр-д, 1б Майский пр-д, 1б | Поликлиника № 2 МГКБ № 3 ул. Зауральная, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника № 3 больницы им. Пирогова Дзержинского просп., 16 | Поликлиника № 3 больницы № 3 ул. Ленинская, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника № 3 МУЗ ОКБ ст. Оренбург ЮУЖД ул. Лабужского, 8 | Поликлиника № 4 ул. Пролетарская, 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника № 4 МГКБ № 6 (флюорографический кабинет) ул. Новая, 12/4 |
Фамилия, имя, отчество | Должность | Рабочий телефон |
Григорьев Александр Григорьевич | Главный врач | 31-04-74 |
Кулбаисов Амыржан Магажанович | Заместитель главного врача по терапевтической помощи | 31-04-87 |
Глебов Владимир Юрьевич | Заместитель главного врача по хирургической помощи | 31-04-92 |
Запара Виктория Вячеславовна | Заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности | |
Веккер Игорь Рудольфович | Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, зав. перинатальным центром | 44-65-70 доб 1 |
Воропаев Игорь Викторович | Заместитель главного врача по педиатрической помощи | 44-65-70 |
Полынева Анжелика Михайловна | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 76-93-48 |
Байкин Дмитрий Анатольевич | Заместитель главного врача по АХЧ | 31-04-84 |
Маркушина Юлия Николаевна | Главный бухгалтер | 76-93-48 |
Миронова Лариса Ивановна | Начальник планово-экономического отдела | 48-68-91 доб 1112 |
Яхина Венера Юрьевна | Зав. аптекой | 48-68-94 доб 1116 |
Помилуйко Ирина Геннадьевна | Зав. Отдела организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 48-68-94 доб 1131 |
Широкова Татьяна Вячеславовна | Зав. Санитарно-эпидемиологического отдела | 48-68-94 доб 1114 |
Масютина Ирина Владимировна | Главная медицинская сестра | 48-68-94 доб 1106 |
Вевер Надежда Васильевна | Начальник отдела кадров | 48-68-91 доб 1124 |
Парфёнов Павел Владимирович | Юрисконсульт | 48-68-91 доб 3101 |
Першина Алина Мухаметгереевна | Начальник отдела материально-технического снабжения(сопровождение закупок и договоров на оказание медицинских услуг) | 31-04-92 |
Бисимбиев Мерген Умаргалиевич | Начальник отдела АСУ | 31-02-00 |
Вевер Вероника Владимировна | Инспектор по кадрам | 48-68-91 доб 1124 |
Кубайдуллиева Айгуль Аскаровна | Инспектор по кадрам | 48-68-91 доб 1126 |
Якименко Юлия Юрьевна | Юрисконсульт | 48-68-91 доб 1123 |
Назарова Марина Валерьевна | Юрисконсульт | 48-68-91 доб 1123 |
Столбоушкина Лилия Камильевна | Экономист | 48-68-91 доб 1113 |
Новицких Анастасия Олеговна | Экономист | 48-68-91 доб 1125 |
Аптека | ||
Файн Арсений Евгеньевич | Провизор | 44-65-64 доб 2266 |
Хаустова Наталья Васильевна | Старший провизор | 44-65-64 доб 2256 |
Инженер по метрологии | 48-68-93 доб 1214 |
Справочная поликлиники | 31-04-79 | |
Фамилия, имя, отчество | Отделение | Рабочий телефон |
Ревтова Варвара Александровна | Заведующая поликлиникой | 31-04-85 |
Егорова Евгения Михайловна | Заведующая центром профессиональной патологии | 31-02-78 |
Коптева Людмила Борисовна | Заведующая терапевтическим отделением поликлиники | 72-98-20 |
Солодовников Виталий Валерьевич | Заведующая приемным отделением | 31-04-78 |
Илюхина Ольга Борисовна | Эндокринологическое | 31-04-72 |
Быкова Светлана Сергеевна | Кардиологическое отделение | 31-04-88 |
Вирясова Наталья Дмитриевна | Неврологическое отделение | 31-04-94 |
Неверова Ольга Анатальевна | Профпатологическое | 72-47-24 |
Бредихина Марина Николаевна | Отд.функциональной диагностики | 72-45-99 |
Пронькина Наталья Анатольевна | Отделение ультразвуковой диагностики | 31-04-86 |
Артищев Сергей Игоревич | Рентгенологическое отделение | 76-93-07, 97-23-63 |
Спиридонова Лилия Геннадьевна | Клиническая лаборатория | 72-47-25 |
Тиманов Игорь Михайлович | Эндоскопическое отделение | 76-93-07 |
Лапина Ирина Анатольевна | Бактериологическая лаборатория | 72-51-51 |
Фалькова Антонина Васильевна | Физиотерапевтическое отделение | 76-93-35 |
Гоцкина Виктория Викторовна | Отдел клинической фармакологии | 31-04-88 |
Приймак Виталий Геннадьевич | Отделение анестезиологии-реанимации № 1 | 72-45-75 |
Ржанников Андрей Сергеевич | Отделение анестезиологии-реанимации № 2 | 72-45-74 |
Магомедов Алаутдин Рамазанович | Хирургическое отделение | 31-04-81 |
Панов Игорь Валерьевич | Отделение торакальной хирургии | 72-45-75 |
Захаркин Владислав Юрьевич | Колопроктологическое отделение | 31-04-80 |
Уразов Фарит Фарихович |