Поликлиника №4
Режим работы поликлиники №4
С 8:00 до 19:00 с понедельника по пятницу включительно.
В субботу с 8:00 до 15:00 работают дежурные врачи-терапевты.
В четвертую субботу месяца ведут прием врачи узких специальностей.
Режим работы Центра здоровья и отделения медицинской профилактики
С 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу включительно.
В субботу с 8:00 до 15:00.
Расписание на октябрь:
Специалист | Фамилия имя отчество | № кабинета | пн | вт | ср | чт | пт | Отсутствие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заведующая поликлиникой, врач-терапевт | Соболева Виктория Васильевна | 204 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |
Заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт | Макеева Ольга Анатольевна | 205 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |
Заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт | Рыжова Наталья Анатольевна | 206 | 09.00-12 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |
Врач-терапевт | Пантюхина Любовь Сергеевна | 219 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
Врач-терапевт | Яловенко Дмитрий Константинович | 221 | 12.00-19.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 25.10.2021- 31.10.2021 | |
Фельдшер | Юркова Анастасия Дмитриевна | 218 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | |
Врач-терапевт | Московкина Елена Юрьевна | 217 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 12.00-19.00 | 08.00-15.00 | |
Фельдшер | Михайлова Ирина Михайловна | 215 | 01.10.2021- 31.10.2021 | |||||
Врач-терапевт | Сандракова Юлия Михайловна | 220 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | |
Врач-терапевт | Петренко Олег Евгеньевич | 210 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
Врач-терапевт | Гилева Надежда Викторовна | 213 | 01.10.2021- 31.10.2021 | |||||
Фельдшер | Рузавина Наталья Александровна | 109 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10-00 | |
Фельдшер | Куликов Владимир Витальевич | 111 | 08.00-10.00 | 08.00-10.10 | 08.00-10.00 | 08.00-10.10 | 08.00-10.10 | |
Фельдшер | Абдуева Анна Валерьевна | 106 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
Врач-терапевт | Шадринцева Анастасия Александровна | 122 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 |
Перед посещением врача, пожалуйста, уточните время приема по телефонам: +7 (3843) 61-37-08, +7 (3843) 61-37-68, +7 (3843) 32-80-09
Расписание работы врачей узких специальностей
Специалист | Фамилия имя отчество | Номер кабинета | пн | вт | ср | чт | пт | сб | Отсутствие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эндокринолог | Абдулкина Ольга Вячеславовна | 222 | 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
Кардиолог | Быкова Татьяна Владимировна | 224 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | ||
Невролог | Готлиб Павел Дмитриевич | 237 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
Невролог | Тимофеева Елена Юрьевна | 237 | 01.10.2021- 31.10.2021 | ||||||
Хирург | Костюков Артем Васильевич | 247 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 01.10.2021- 15.10.2021 | |
Хирург | Черненко Денис Юрьевич | 247 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 01.10.2021- 08.10.2021 | |
Уролог | Шодиев Бахтиёр Мустафоевич | 232 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | ||
Акушерка смотрового кабинета | Дик Нина Васильевна | 232 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | ||
Отоларинголог | Куницина Светлана Анатольевна | 228 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 01.10.2021- 15.10.2021 | |
Инфекционист | Белик Светлана Владимировна | 106 | 08.00-12.00 | 08.00-14.00 | 08.00-12.00 | 08.00-14.00 | 08.00-12.00 | ||
Инфекционист | Белик Светлана Владимировна | 235 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||
Прививочный кабинет | 107 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
Перед посещением врача, пожалуйста, уточните время приема по телефонам: +7 (3843) 61-37-08, +7 (3843) 61-37-68, +7 (3843) 32-80-09
Расписание работы врачебной комиссии
Фамилия имя отчество | № кабинета | пн | вт | ср | чт | пт |
---|---|---|---|---|---|---|
Соболева Виктория Васильевна Макеева Ольга Анатольевна Рыжова Наталья Анатольевна | 206 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
Перед посещением врачебной комиссии, пожалуйста, уточните время приема по телефонам: (3843) 61-37-68, 61-37-08, 32-80-09
Расписание работы диагностических кабинетов
Вид исследования | Номер кабинета | пн | вт | ср | чт | пт |
---|---|---|---|---|---|---|
Рентгенологическое исследование | Р4 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
Флюорография | Р1 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
УЗИ | 405 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
ЭКГ | 404 | 09.00-14.00 | 08.30-14.00 | 09.00-14.00 | 08.30-14.00 | 10.00-14.00 |
ЭХО КГ | 406 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |
Функция внешнего дыхания | 406 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | |||
Забор крови для клинического исследования | 420 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 |
Забор крови на глюкозу | 431 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | |||
Забор крови на биохимическое исследование | 216 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 |
Забор мокроты | Кашлевая комната | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 |
Забор мочи и кала | 426 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 |
Перед посещением поликлиники, пожалуйста, уточните время работы диагностических кабинетов по телефонам: +7 (3843) 61-37-08, +7 (3843) 61-37-68, +7 (3843) 32-80-09
Распределение домов Новоильинского района по участкам